名稱 | 單位 | 參數723/623 |
加工寬度 | mm | 230/230 |
最小加工寬度 | mm | 20/20 |
加工厚度 | mm | 160/160 |
最小加工厚度 | mm | 8/8 |
刀軸總數 | 個 | 7/6 |
刀軸轉速 | r/min | 6800/5800 |
送料速度 | m/min | 6~36/6~36 |
刀軸直徑 | mm | 40/40 |
電機功率 | kW | 54.75/47 |
機床外形尺寸 | mm | 5430*1900*1800/4750*1900*1800 |
機床重量 | Kg | 6000/5650 |
本公司保留以上參數變更權利,外觀和數據如有變化,以實物為準,恕不另行通知。