高柔性混合伺服電纜特性:
- 應用要求: 適合中等負載的應用
- 外護套: PUR
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標準)
- 無鹵素
- 無硅
- 阻燃
- 海上
- 耐冷卻劑
- 耐水解和微生物
- 耐劃痕
- 總屏蔽
- 不含 PVC
- chainflex® 高柔性電纜等級: 4.2.3.1
chainflex® 高柔性混合伺服電纜CF280.UL.H
典型應用領域:
- 適合中等負載的應用
- 幾乎無限的耐油
- 室內應用及不受陽光直射的室外應用
- 適用于水平架空和行程小于10米的滑行應用
- 加工設備/機床,低溫應用
根據保障條件保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v最大 [m/s] | a最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑[系數 x d] | 最小彎曲半徑[系數 x d] | 最小彎曲半徑[系數 x d] | |
從/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
-25 / -15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-15 / +70 | 10 | 2 | 50 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
* 可實現更多的往返運動——請求有針對性的計算。
認證和標準

一般性能
芯數及截面積 [mm²] | (4G0.75+(2x0.34)C+(2xAWG22)C)C |
外徑最大 | 12.0 毫米 |
銅含量 | 110 千克/千米 |
重量 | 200.000 千克/千米 |
驅動技術系統 | Beckhoff |
動態信息
![]() | 最小彎曲半徑,拖鏈(系數) | 10.0 x d |
![]() | 最小彎曲半徑,拖鏈內 | 120.0 毫米 |
![]() | 最小彎曲半徑,柔性(系數) | 8.0 x d |
![]() | 最小彎曲半徑,柔性 | 96.0 毫米 |
![]() | 最小彎曲半徑,固定(系數) | 5.0 x d |
![]() | 最小彎曲半徑,固定 | 60.0 毫米 |
![]() | *溫度,拖鏈內 | -25 °C |
![]() | 最高溫度,拖鏈內 | 80 °C |
![]() | 溫度范圍,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504標準) |
![]() | 溫度范圍,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305標準) |
![]() | 最大速度,架空 | 10 m/s |
![]() | 最大速度,滑行 | 2 m/s |
![]() | 最大加速度 | 50 m/s² |
![]() | 行程 | 達10米的行程 |
電纜結構
![]() | 導體 | 高抗彎強度的精細裸銅多股線 (符合 DIN EN 60228 標準) |
![]() | 芯線絕緣 | 高機械性能、低電容的TPE混合物 |
![]() | 芯線結構 | 動力導線和信號對線以短節距圍繞高強度的中心線絞合在一起。 |
![]() | 芯線識別 | 4G0.753 黑芯線帶白色印刷:1. 芯線:U/L1/L+ 2. 芯線:VL/L2 3. 芯線:W/L3/D/L- 之后是一個黃綠芯線 |
![]() | 單元屏蔽 | 抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 |
![]() | 內護套 | 包裹在外層的箔材 |
![]() | 總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約55%,光學約80%。 |
![]() | 外護套 | 低粘性的 PUR 基混合材料,符合拖鏈要求(符合 DIN EN 50363-10-2 標準)。 |
護套顏色 | 粉橙色(類似RAL 2003) | |
用于制造商的混合電纜 | ABB、AMK、B&R、Baumüller、Beckhoff、BMP、BCB、CEDS、Fertig、Fine、Han´s、Harmonic Drive AG、Heidrive、Infranor、IRT、Jetter、KEBA、Kinavo、Kollmorgen、Lafert、Mavilor、Maxsine、metronix、PowerMotor、NUM、Parker、ROBOX、Selema、Siboni、Sigmatek、STEP、TG-Drives、WEG、Witthur Drive | |
混合技術 | “Hiperface DSL” |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 600/1000 V(符合DIN VDE 0298-3標準) |
![]() | 測試電壓 | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 標準) |
標準和認證
分類 | 4.2.3.1級 | |
![]() | 抗UV | 中等 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標準) |
![]() | 海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版標準 |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1標準 |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 60754標準 |
UL/CSA | see data sheet for details | |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的標準 |
![]() | EAC | 經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01255 |
![]() | CTP | 經認證編號C-DE. PB49.B.00420 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 |
![]() | CEI | 符合CEI 20-35標準 |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF27.07.05.02.01.D標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 |
![]() | DESINA | 符合VDW,DESINA標準化 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標準 |