加工直徑范圍(mm) | φ30-200 | 頭架轉速(rpm) | 1-150 |
距(m) | 2 | 砂輪電機功率(kW) | 12.5 |
*加工重量(t) | 1 | 拖板速度(mm/min) | ≤4000 |
*小砂輪磨削*小輥參數 | φ330磨φ45 | 砂輪線速度(m/s) | ≤35 |
*中凸(凹)量(mm) | ±1 | 磨床數控系統 | 840SDL |



加工直徑范圍(mm) | φ30-200 | 頭架轉速(rpm) | 1-150 |
距(m) | 2 | 砂輪電機功率(kW) | 12.5 |
*加工重量(t) | 1 | 拖板速度(mm/min) | ≤4000 |
*小砂輪磨削*小輥參數 | φ330磨φ45 | 砂輪線速度(m/s) | ≤35 |
*中凸(凹)量(mm) | ±1 | 磨床數控系統 | 840SDL |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: