溫馨提示

該企業已關閉在線交流功能

天码av无码一区二区三区四区,久久无码人妻精品一区二区三区 ,国产乱妇无码大黄aa片,玩弄japan白嫩少妇hd小说

產品|二手機|公司|采購|資訊

無內圈滾針軸承 RNA 4919

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海凱晶自動化設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質
  • 更新時間 2018-05-14
  • 訪問次數272
產品標簽:

詢底價 點擊查看聯系電話

聯系方式:楊先生 查看聯系方式

聯系我們時請說明是 機床商務網 上看到的信息,謝謝!


無內圈滾針軸承 RNA 4919杭州 寧波 溫州滾針軸承能承受較大徑向負荷。此類軸承有帶內圈和不帶內圈,組裝G2級滾針,其平均直徑的上下偏差在2um以內,采用高剛性保持架,能夠正確地引導滾針平行于軸線。
無內圈滾針軸承 RNA 4919 產品信息

無內圈滾針軸承 RNA 4919
杭州 寧波 溫州滾針軸承能承受較大徑向負荷。此類軸承有帶內圈和不帶內圈,組裝G2級滾針,其平均直徑的上下偏差在2um以內,采用高剛性保持架,能夠正確地引導滾針平行于軸線。
 
 
 
無內圈滾針軸承
Needle Roller Bearings without Inner Ring
RNA49 系列
 
 
軸徑 型號 重量 尺寸 基本額定載荷 極限轉速 原有型號
Shaft Designation Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting Original
Diameter     Fw D C r 動  Cr 靜  Cor Speed Designation
              Dynamic Static    
mm   g       min. kN kN rpm  
14 RNA 4900 16 14 22 13 0.3 8.6 9.2 20000 4644900
16 RNA 4901 17 16 24 13 0.3 9.6 10.9 17000 4644901
20 RNA 4902 21 20 28 13 0.3 10.8 13.6 14000 4644902
22 RNA 4903 22 22 30 13 0.3 11.6 15.4 12000 4644903
25 RNA 4904 52 25 37 17 0.3 20.9 25.1 11000 4644904
28 RNA 49/22 50 28 39 17 0.3 23.1 29.1 9500 ——
30 RNA 4905 61 30 42 17 0.3 23.5 30.7 9500 4644905
32 RNA 49/28 73 32 45 17 0.3 24.8 33.2 8500 ——
35 RNA 4906 69 35 47 17 0.3 25.5 35.4 8000 4644906
40 RNA 49/32 89 40 52 20 0.6 31.6 48.6 7000 ——
42 RNA 4907 107 42 55 20 0.6 32.5 51.0 7000 4644907
48 RNA 4908 140 48 62 22 0.6 43.4 66.1 6000 4644908
52 RNA 4909 182 52 68 22 0.6 45.8 72.9 5500 4644909
58 RNA 4910 163 58 72 22 0.6 48.0 80.0 5000 4644910
63 RNA 4911 255 63 80 25 1.0 63.5 110.1 4700 4644911
68 RNA 4912 275 68 85 25 1.0 66.4 119.6 4300 4644912
72 RNA 4913 312 72 90 25 1.0 67.6 124.6 4100 4644913
80 RNA 4914 460 80 100 30 1.0 91.8 169.9 3800 4644914
85 RNA 4915 489 85 105 30 1.0 95.8 183.3 3600 4644915
90 RNA 4916 516 90 110 30 1.0 97.3 190.4 3400 4644916
100 RNA 4917 657 100 120 35 1.1 119.0 255.2 3100 4644917
105 RNA 4918 745 105 125 35 1.1 120.6 263.7 3000 4644918
110 RNA 4919 719 110 130 35 1.1 124.7 279.9 2800 4644919
115 RNA 4920 1150 115 140 40 1.1 151.4 313.9 2900 4644920
125 RNA 4922 1240 125 150 40 1.1 152.8 326.1 2600 4644922
135 RNA 4924 1860 135 165 45 1.1 208.0 425.3 2300 4644924
150 RNA 4926 2657 150 180 50 1.5 233.0 508.9 2000 4644926
160 RNA 4928 2771 160 190 50 1.5 241.3 543.9 1700 4644928

二手機推薦

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

下載機床通APP
讓生意變得更容易!機床通APP
微信公眾號
編輯部:2056841617展會部:2056841617市場部:931681025