機床型號及名稱 | 單位 | smxk(h)650a-3 | smxk(h)650b | xk(h)714b | xk(h)714 |
數控床身式銑床(k)/立式加工中心(h) | |||||
工作臺尺寸(長×寬) | mm | 900×450 | 1000×400 | 1000×400 | 1270×400 |
工作臺zui大荷重 | kg | 600 | 500 | 500 | 500 |
t型槽數×寬度×間距 | mm | 5×18×80 | 5×18×80 | 3×14×110 | 3×18×120 |
左右行程(x) | mm | 650 | 650 | 600 | 800 |
前后行程(y) | mm | 500 | 500 | 400 | 500 |
上下行程(z) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 560 | 561 | 457 | 519 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 110-610 | 110-610 | 110-610 | 75-575 |
主軸錐度 | taper | 7:24,no:40 | 7:24,no:40 | 7:24,no:40 | 7:24,no:40 |
主軸級數 | steps | 無級調速 | 無級調速 | 無級調速 | 無級調速 |
主軸轉速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
三軸進給速度 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
工作臺縱、橫向快速移動速度 | mm/min | 20000 | 15000 | 10000 | 10000 |
垂向快速移動速度 | mm/min | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
x、y、z軸電機連接方式 |
| 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 |
x、y、z軸導軌方式 |
| 35,45,硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
主軸馬達功率 | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
三軸進給電機功率 | kw | 1.6(參考) | 1.6(參考) | 1.6(參考) | 1.6(參考) |
冷卻泵電機功率 | kw | 0.37 | 0.37 | 0.12 | 0.12 |
刀庫容量 | pieces | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
*重量、允許長度 | kg/mm | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/300 |
*直徑(有相鄰/無相鄰) | mm | 80(120)/(100)130 | 80(120)/(100)130 | 80(120)/(100)130 | 80(120)/(100)130 |
刀庫形式 |
| 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 | 斗笠式/圓盤式 |
定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
機床重量 | t | 4 | 4 | 3.8 | 4.5 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2400*2100*2300 | 2400*2100*2300 | 1800*2100*2200 | 2300*2300*2500 |
數控系統 |
| knd1000m/fanuc-0i/三菱m70 |