主要技術(shù)參數(shù) | units | x6132 | x6140 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1320*320 | 1600*400 |
t型槽數(shù)目/寬度/間距 | mm | 3-18-70 | 3-18-90 |
工作臺(tái)zui大承重 | kg | 500 | 800 |
x向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 700/680 | 900/880 |
y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 255/244 | 315/300 |
z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 320/300 | 380/360 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | x:23.5-1180,y:15-786,z:8-394 | x:23.5-1180,y:23.5-1180,z:8-394 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | x:2300,y:1533,z:770 | x:2300,y:2300,z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/mm | 30-1500 | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速極數(shù) | 級(jí)(stpes) | 18 | 18 |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | mm | 30-350 | 30-410 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 11 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2294*1770*1904 | 2556*2159*1770 |
凈重 | kg | 2800 | 3850 |
山東威達(dá)臥式升降臺(tái)銑床
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng)鎮(zhèn)江高資機(jī)床市場(chǎng)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2018-05-14
- 訪問(wèn)次數(shù)574
聯(lián)系方式:謝總(先生) 0511-85680778 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!