項目 | 名稱 | 單位 | 參數 | |||
行程 | X軸 | MM | 1100 | |||
Y軸 | MM | 600 | ||||
Z軸 | MM | 650 | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | MM | 125-725 | ||||
主軸中心至立柱滑軌面距離 | MM | 630 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | MM | 1200X600 | |||
T型槽(數量X尺寸X間距) | MM | 5X18X125 | ||||
承重 | KG | 800 | ||||
主軸 | 主軸zui高轉速度 | RPM | 8000 | |||
主軸錐孔 | # | BT40 | ||||
主軸直徑 | MM | 150 | ||||
主軸電機聯接方式 | Type | 皮帶式 | ||||
主軸電機功率 | KW | 11 | ||||
刀庫 | 刀庫形式 | Type | 圓盤刀臂式刀庫 | |||
刀把數量 | PCS | 24把 | ||||
zui大夾持*直徑 | MM | 76 | ||||
zui大夾持*重量 | kg | 8 | ||||
zui大*長度 | MM | 350 | ||||
換刀時間 | SEC | 2 | ||||
精度 | 定位精度 | MM | ±0.01 | |||
重負定位精度 | MM | 0.005 | ||||
螺桿 | 螺桿直徑X螺距 | MM | 40X10 | |||
進給軸 | 進給伺服電機功率 | KW | 2 | |||
X、Y、Z切削進給 | MM/MIN | 1-10000 | ||||
X、Y、Z軸快速移動速度 | M/MIN | 30 | ||||
X、Y、Z軸電機聯接方式 | TYPE | 直聯式 | ||||
系統 | 三菱 | 套 | M70A | |||
其它 | 地腳墊塊高度 | MM | 50 | |||
光機凈重 | KG | 7600 | ||||
機床尺寸(長X寬X高) | MM | 2850X2200X2250 | ||||
機床電器總容量 | ≤25KVA | |||||
冷卻泵流量 | L/MIN | 50 | ||||
機床防護 | 全封閉式 |
公司簡介
東莞市歐馳精密數控設備有限公司是一家集于專業生產、研發、銷售數控機床及配件的企業,成立于2003年、原公司名深圳市金域機電設備有限公司,一直專注數控機床及設備的研發及生產,不斷的創新、已經擁有了一批的專業技術人才和強大的生產能力。
公司位于廣東省東莞市松山湖中國臺灣高科技園旁,莞深高速松山湖出口200米,距深圳機場半小時車程,東莞火車站15分鐘車程,交通便捷。
公司主要生產小型加工中心、小型數控鉆銑床、小型數控銑床、小型數控鉆床、小型數控車床、數控車床、雕銑機、數控分度頭及相關配件,公司擁有強大的設計團隊,可完成自動生產線的組成與設計,*的設計理念和經驗,協助客戶解決更多的難題
公司始終堅持客戶*,不斷創新的經營理念,想客戶所想的同時不斷優化自身產品,提高品質及效率。
品質是企業的命脈,把握細節、開闊創新,公司愿與廣大客戶及戰略合作伙伴一同共創美好未來。
Y軸MM600
Z軸MM650
主軸鼻端至工作臺面距離MM125-725
主軸中心至立柱滑軌面距離MM630
工作臺尺寸MM1200X600
T型槽(數量X尺寸X間距)MM5X18X125
承重KG800