主要技術參數 | specification | Xl 6332B | Xl6332D | zl6332D | |
主軸孔錐度 | Spin dle traper | 臥7:24lSo50 立:7:24 Ls040 | 臥7:24lSo50 立:7:24 Ls040 | 臥7:24lSo50 立:7:24 Ls040 | |
主軸行程mm | Spindle travel | 127(立) | 127(立) | 127(立) | |
立端面至工作臺面距離mm | Distancebetweenspindlenose andtablesurface | 200-660 | 200-650 | 200-650 | |
臥端面至工作臺面距離mm | Distancebetweenhorizontalnose andtablesurface | 20-480 | 20-470 | 20-470 | |
主軸孔中心至懸梁平面距離mm | Distancebetweenspindleaxis ram surface | 245 | 245 | 245 | |
主軸轉數范圍 | Spindle speed range | 臥:12級60-1800r.p.m 立:8級80-3600 r.p.m | 臥:12級60-1800r.p.m 立:8級80-3600 r.p.m | 臥12級60-1800r.p.m 立:8級80-3600 r.p.m | |
工作臺尺寸mm | Table size | 1325x320 | 1325x320 | 1325x320 | |
工作臺行程縱向/橫向/垂向 | tble trave(X Y Z) | 750/320/460 | 1100/320/450 | 1300/320/450` | |
工作臺進給速度縱向/橫向/橫向mm | tble trave(X Y Z) | 4級33-275 4級22-183 4級16-138 | |||
工作臺“T”型槽槽數/槽寬/槽距mm | t-slots(NO:/Width/pich) | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | |
懸梁行程mm | Arm travel | 550 | 550 | 550 | |
主傳動電機功率KW | Main motor power | 臥.5.5 立:3.7 | 臥.5.5 立:3.7 | 臥.5.5 立:3.7 | |
三向進給電機功率km | 3to feed ac servo motor torque | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
機床外形尺寸mm | Overall size | 1800x2100x2500 | 1800x2100x2500 | 1800x2100x2500 | |
機床重量(凈重)kg | Net wei ght | 2790 | 2850 | 2900 |
滕州市華銘機床有限公司位于山東省南部,墨子故鄉——滕州,京滬鐵路、京福高速、104國道和京杭大運河穿境而過,交通十分便利。公司集研制、開發、生產為一體,專業生產液壓全自動金屬帶鋸床、數控帶鋸床、搖臂鉆、立式鉆床、銑床、鉆銑床、沖床、車床、剪板機、折彎機。產品具有結構緊湊,性能穩定,操作簡單,生產效率高,安全性強。產品遠銷上海、天津、北京、四川、重慶、河北、云南、貴州、福建、廣東、湖南、湖北、陜西、河南、安徽、東北三省、新疆等省市和地區,并建立了完善的售后服務網絡體系。公司于2011年辦理了“臨時出口許可證”,2012年初“自營出口許可證”通過了省商檢局的評審。公司以高質量的產品和的服務贏得省內外客戶的普遍贊譽。感謝廣大客戶多年來的大力支持,愿與新老客戶“精誠合作,共謀發展,共創輝煌。”