主要技術參數 | 單位 | HTM | HTM | HTM | HTM-40GME×90/110/130/150 | HTM-50GME×100/130/160/190 | HTM-60GME×100/130/160/190 |
工作臺面積 | mm | 3000×8000/10000/12000/14000 | 4000×9000/12000/15000/18000 | 5000×8000/12000/16000/20000 | 3000×8000/10000/12000/14000 | 4000× 9000/12000/15000/18000 | 5000×8000/12000/16000/20000 |
工作臺承重 | T/m² | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
X軸行程 | mm | 9000/11000/13000/15000 | 10000/13000/16000/19000 | 8400/12400/16400/20400(工作)+(換頭) | 9000/11000/13000/15000 | 1000/13000/16000/19000 | 8400/12400/16400/20400(工作)+700(換頭) |
Y軸行程 | mm | 4500(工作)+300(換刀) | 5200(工作)+300(換刀) | 6700(工作)+30(換刀) | 5200(工作)+300(換刀) | 6000(工作)+200(換刀) | 7000 |
Z軸行程 | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
W軸行程 | mm | - | - | - | 2250 | 2250 | 3500 |
主軸轉速 | rpm | 10-3000 | 10-2000 | 20-2000 | 10-2000 | 10-2000 | 20-2000 |
主軸功率 | kW | 30/37(SIEMENS 37/51) | 45/55(SIEMENS 60/84) | 100/140 | 45/55(SIEMENS 60/84) | 45/55(SIEMENS 60/84) | 100/140 |
刀庫容量(選項) | T | 40、60(立臥) | 40、60(立臥) | 40 | 40、60(立臥) | 40、60(立臥) | 60、80 |
數控系統 | | FANUC31i | FANUC31i | SIEMENS 840D | FANUC31i | FANUC31i | SIEMENS 840D |
機床重量 | T | 152/170/185/210 | 185/210/235/255 | 275/320/370/425 | 218/237/256/275 | 239/268/297/326 | 325/382/439/506 |
江陰高和機電設備有限公司
專業代理銷售各類金屬切削數控機床、鍛壓機械、鑄造機械、加工中心系列等。
我公司Z擅長并具有一定優勢的產品:各種規格雙柱立車、重型臥式車床(部分有現貨),
龍門銑床(部分有現貨)、龍門刨床(部分有現貨)、大型落地銑鏜床、(部分有現貨)、
臥式加工中心、車削中心、等當今世界的機械加工設備。
公司以信譽求生存,以服務求發展,不斷創新,追求的服務。
堅持“以誠為本以德立信”的經營方針;
以Z滿意的產品和可信賴的售后服務回報廣大新老客戶。
- TK6913 130數控落地銑鏜床
- B2016A 東方機床廠龍門刨系列
- HTM-630GA HTM-G系列定梁龍門加工中心
- HTM-28GR HTM-GR系列方滑枕定梁龍門加工中
- HTM-40GM HTM-GM系列動梁龍門加工中心
- B8190 9米刨邊機B8190全新原包箱現貨一
- TK6916 數控落地鏜銑床TK6916齊二產現貨
- T6920D 落地鏜銑床T6920D齊二產現貨
- CKJ5250X25/32 5米立車CKJ5250X25/32齊二產現貨
- T6916D 落地鏜銑床T6916D齊二產現貨
- C5250X25/50 5米立車C5250X25/50齊二產現貨
- X2020 龍門銑2.0X6米X2020天津六機產現