ZBK70管板數(shù)控深孔鉆床 | |
|
項目名稱 | 參數(shù) | |
---|---|---|
加工范圍 | 工件直徑 | 4000mm |
工件厚度 | 1000mm | |
鉆孔直徑 | 14-40mm其中兩個動力頭 14-70mm其中一個動力頭 | |
T型槽工作臺尺寸(長χ寬) | 4500χ2500mm | |
鉆桿箱主軸 | 數(shù)量 | 3 |
主軸間行程 | 100mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200-3000r/min | |
主軸電機功率 | 2χ11kW 鉆Φ40mm 22kW 鉆Φ70mm | |
高軸間距范圍 | 210-310mm 手動調(diào)整 | |
立柱移動(X軸) | X軸行程 | 4500mm |
移動速度 | 2000mm | |
伺服電機功率 | 11kW | |
滑臺垂直運動(Y軸) | Y軸行程 | 4200mm |
移動速度 | 2000mm | |
伺服電機功率 | 7.9kW | |
進(jìn)給運動(Z軸) | Z軸行程 | 1000mm |
進(jìn)給速度 | 0-1000mm/min 無級 | |
進(jìn)給電機功率 | 4.2kW | |
冷卻系統(tǒng) | 工作壓力 | 6MPa可調(diào) |
流量 | 5χ100L/min可調(diào) | |
冷卻油箱容積 | 約3000L | |
機床精度 | X、Y、Z軸定位精度 | 0.05mm 0.05mm 0.05mm |
X、Y、Z軸重復(fù)定位精度 | 0.03mm 0.03mm 0.03mm | |
工作臺承重(約) | 100t | |
導(dǎo)向架 | 中心最小間距、間距 | 210mm/310mm手動調(diào)整 |
數(shù)量 | 3個 | |
導(dǎo)向套行程 | 20mm液壓系統(tǒng)控制 | |
導(dǎo)向架整體Z向行程 | 150mm液壓系統(tǒng)控制 |
標(biāo)配FANUC 0i MD或SIEMENS 828D數(shù)控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、自動潤滑系統(tǒng)、切削油強制制冷裝置、自動排屑機、中國臺灣伺服減速機、鼓式過濾機、三維測頭、主軸軸承NSK、滾珠絲杠中國臺灣PMI、Z軸線軌瑞士施耐博格。
刀具、輔具、切削油、甩油機、磁性排屑機、電箱空調(diào)、槍鉆加工系統(tǒng)、銑削功能。