CW6163系列臥式車床 | |
|
技術規格 | 型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW6180 | CW6280 | CW6163 | CW6263 | CQW61100 | ||
工作范圍 | 床身上回轉直徑 | 800mm | 630mm | 1000mm | ||
工件長度 | 1-10 m | |||||
橫滑板上回轉直徑(自動走刀) | 510(490)mm | 350mm | 710(690)mm | |||
馬鞍上回轉直徑×有效寬度 | 1000×350mm | 800×350mm | 1200×350mm | |||
床身導軌寬度 | 600mm | |||||
卡盤間承重 | 3T | |||||
主軸 | 主軸孔徑 | Φ100mm | ||||
主軸錐孔錐度 | 公制120# | |||||
主軸轉速范圍 | 17-1000r/min(四擋,無級) | |||||
主軸頭型號 | C型11 | |||||
進給 | 縱向進給范圍 | 0.1-12.2mm/r | ||||
橫向進給范圍 | 0.05-6.6mm/r | |||||
溜板快速移動速度 | 3.8m/min | |||||
公制螺紋范圍 | 1-120mm 47種 | |||||
英制螺紋范圍 | 28-1/2t/inch 25種 | |||||
模數螺紋范圍 | 0.5-60mm 45種 | |||||
徑節螺紋范圍 | 28-1t/inch 29種 | |||||
橫刀架行程 | 449mm | |||||
小刀架行程 | 200mm | |||||
床尾 | 尾軸直徑 | Φ120mm | ||||
尾軸行程 | 200mm | |||||
尾軸孔錐度 | 莫氏6# | |||||
動力參數 | 主電機功率 | 15kW | ||||
快速電機功率 | 1.1kW | |||||
冷卻電機功率 | 0.15kW | |||||
總功率 | 22kW |
長度 | CW6180 | CW6163 | CQW61100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | 凈 重 | 外形尺寸(長×寬×高) | 凈 重 | 外形尺寸(長×寬×高) | 凈 重 | |
1000 | 3000×1400×1370 | 4.6 | 3000×1400×1290 | 4.4 | 3000×1400×1470 | 4.8 |
1500 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | |||
2000 | 4000×1400×1370 | 5.2 | 4000×1400×1290 | 5.0 | 4000×1400×1470 | 5.4 |
3000 | 5000×1400×1370 | 5.8 | 5000×1400×1290 | 5.6 | 5000×1400×1470 | 6.0 |
4000 | 6000×1400×1370 | 6.4 | 6000×1400×1290 | 6.2 | 6000×1400×1470 | 6.6 |
5000 | 7000×1400×1370 | 7.0 | 7000×1400×1290 | 6.8 | 7000×1400×1470 | 7.2 |
6000 | 8000×1400×1370 | 7.6 | 8000×1400×1290 | 7.4 | 8000×1400×1470 | 7.8 |
7000 | 9000×1400×1370 | 8.2 | 9000×1400×1290 | 8.0 | 9000×1400×1470 | 8.4 |
8000 | 10000×1400×1370 | 8.8 | 10000×1400×1290 | 8.6 | 10000×1400×1470 | 9.0 |
9000 | 11000×1400×1370 | 9.4 | 11000×1400×1290 | 9.2 | 11000×1400×1470 | 9.6 |
10000 | 12000×1400×1370 | 10.0 | 12000×1400×1290 | 9.8 | 12000×1400×1470 | 10.2 |
1.Φ380三爪卡盤/1件 2.莫氏6#/1件 3.重型精密回轉/1件 4.套/1件 5.照明裝置/1套 6.冷卻裝置/1套 7.常用工具/1套
1.Φ500四爪卡盤 2.Φ50-Φ300中心架 3.Φ50-Φ150跟刀架,Φ150-Φ300跟刀架 4.車錐裝置5.小刀架自動走刀(CW6180規格以上選配)過滑板旋徑Φ490 6.Φ260-Φ450中心架(CW6180規格以上選配) 7.Φ300-Φ630 中心架(CQW61100用)