項 目 型 號 | 單 位 | DK7732-FLA-6 | DK7740-FLA-6 | DK7740-FLA-6 | |
工作臺行程 | mm | 320*400 | 400*500 | 500*630 | |
工作臺面尺寸 | mm | 520*720 | 600*825 | 700*1000 | |
機床重量 | Kg | 1300 | 1800 | 1800 | |
整機外形尺寸 | mm | 1240*1170*1400 | 1600*1240*1400 | 1600*1240*1400 | |
承重 | kg | 500 | 600 | 700 | |
切割厚度 | mm | 400 | 600 | ||
切割錐度/錐度行程/ | mm | 60*60 | |||
電極絲直徑 | mm | 0.13-0.18 | |||
運絲速度 | Hz | V | |||
切割速度 | ?/mm | ≤200 | |||
三刀綜合切割效率 | ?/mm | ≥80 | |||
絲桿/導軌 | 北方/南通 | ||||
表面粗糙度 | μm | ≤1.5 | |||
控制方式 | X.Y(伺服) | 螺旋補償 | |||
試件精度(∅20正八角。40mm.Cr12) | 推薦 | 0.015 | |||
電 源 | 3N-50Hz 380V(單相50Hz 220V) | ||||
環 境 溫 度 | (20±5°C)常溫 | ||||
消耗功率 | 1.2KVA | ||||
界 面 語 言 | 中文、英文、俄文、土耳其文 | ||||
操作系統 | AutoCutV6.6 |
江蘇南航來創科技有限公司
線切割 特種加工 中走絲 快走絲 往復走絲 多次切割 大錐度 WEDM EDM電脈沖
柱塞泵諧波齒輪電解加工抗電解MEMS航空航天半導體切割鈦合金加工
電火花成型整體葉盤五軸線切割多軸電火花共軸加工秒電波微細電加工
增材制造電化閉環控制超聲復合沉積精密加工
歡迎參觀指導
編程軟件 | 可選配,AUTO-CUT | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作臺面尺寸(長×寬) | 520*720mm | 加工表面粗糙度Ra | Ra≤1.0μm |
加工精度 | 0.015mm | 界面語言 | 中文,英文,其他語言 |
控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 4軸聯動 |
售后保修期 | 13個月 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1240*1170*1400mm |
重量 | 1300kg | 軸數 | 4軸 |
主電機功率 | ≤1.2KVAkw | 最大工件尺寸(長×寬×高) | 320*400mm |
最大工件重量 | 500kg | 最大切割厚度 | 400mm |
電火花線切割機
電火花線切割機
電火花切割
放電切割機
電火花線切割
電火花線切割
線切割
線切割
電火花線切割
線切割機