HTC系列數控車床
型 號 | HTC16系列 | HTC25系列 | HTC32系列 | HTC45系列 | ||
床身zui大回轉直徑 | mm | 400 | 460 | 460 | 520 | |
zui大車削直徑 | mm | 160 | 250 | 320 | 450 | |
滑板上zui大回轉直徑 | mm | 160 | 200 | 260 | 320 | |
zui大車削長度 | mm | 350 | 460 | 550/970 | 540/960/1500 | |
主軸轉速級數 | n | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | |
主軸轉速范圍 | 主伺服 | | 45-4000(中實)(A2-6) | | 30-3000 | |
高速床頭:60-5000 | 45-4500(中空)(A2-6) | 35-4000(A2-6) | ||||
高剛性床頭:40-4000 | 45-3500(A2-8) | 31.5-3150(A2-8) | ||||
變頻電機 | 200-4000 | 200-3000 | | | ||
主電機功率 (30分/額定) | SMTCL NC-100 | 7.5/5.5 | 15|11 | | | |
FANUC 0i-Mate | 11/7.5 | 15|11 | (變頻)15 | | ||
FANUC 0i-TC | 7.5/5.5 | 15|11 | 15|11 | 18.5/15 | ||
SIEMENS802D | 12|19 | | 30/22 | 30/21.5 | ||
SIEMENS810D | | 15|11 | | 21.5/16 | ||
主軸端部型式及代號 | A2-5 | A2-6或A2-8 | A2-6 A2-8 | A2-8 | ||
主軸孔徑 | mm | 43 | 70、62 | 62 80 | 80 | |
液壓卡盤 | | 6" | 8" | 8" 10" | 10" | |
刀架形式 | | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式12工位 | |
*尺寸 | 外圓 | £20×20 | £25×25 | £25×25 | £25×25 | |
內孔 | Φ20 | Φ40/Φ32/Φ20 | Φ40/Φ32/Φ25 | Φ40/Φ32/Φ25 | ||
刀架轉位時間1位/180° | s | 0.29/0.48 | 0.29/0.48 | 0.6 | 0.6 | |
刀架轉位重復定位精度 | " | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | |
快移速度X/Z | 滾動導軌 | 12|20 | 18|20 | 12|18 | 12|18 | |
滑動導軌 | | 12|15 | 12|12 | 10|12 | ||
X軸行程 | mm | 110 | 420 | 208 | 275 | |
Z軸行程 | mm | 380 | 520 | 600/1020 | 600/1020/1580 | |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 60/80 | 80/100 | 100/130 | 100/130 | |
尾座套筒錐孔 | mm | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
工件精度 | | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | Ra1.25 | Ra1.25 | |
zui大承重(盤類/軸類) | kg | 70/300 | 120/700 | 250/1000(A2-8) | 250/1000(A2-8) | |
180/700(A2-6) | ||||||
機床重量 | kg | 3000 | 4600 | 5500 6000 | 5500/6400/6900 |
產品關鍵詞:數控機床,普通車床,立式車床,龍門加工中心,平面磨床,滾齒機等名優機床銷售,沈陽機床4S店。