型號 項目 | 單位 | HMD-1250 | HMD-1416 | HMD-1618 | HMD-1820 | HMD-2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | ![]() | mm | 1250×1250 | 1400×1600 | 1600×1800 | 1800×2000 | 2500×2500 |
基準孔徑 | ![]() | mm | Φ140H7 | Φ140H7 | Φ140H7 | Φ140H7 | Φ250H7 |
平置總高度 | ![]() | mm | 395 | 400 | 400 | 635 | 760 |
T型槽寬 | ![]() | mm | 22H7 | 24H7 | 24H7 | 28H7 | 28H7 |
伺服馬達 (選配) | FANUC | αiF30 | |||||
SIEMENS | 1FK7105 | ||||||
伺服馬達轉速 | ![]() | r.p.m | 1000 | 1440 | 1440 | 1000 | 1440 |
總減速比 | ![]() | 1:400 | 1:800 | 1:800 | 1:1000 | 1:1440 | |
工作臺面轉速 | ![]() | r.p.m | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.0 |
最小分度單位 | ![]() | deg. | 0.001 | ||||
定位精度(裝光學尺精度) | ![]() | arc-sec | 10 | ||||
重覆精度 | arc-sec | 6 | |||||
鎖緊扭力 | ![]() | kgf-m | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 4034 |
油壓壓力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
容許切削力 | ![]() | kgf-m | 640 | 825 | 825 | 900 | 3027 |
容許載重(水平放置) | ![]() | kg | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 35000 |
凈重 | ![]() | kg | 2200 | 4000 | 4380 | 7500 | 18000 |
2. 規格與設計變更時恕不另行通知。
3. 以上不包含伺服馬達丶編碼器丶驅動器及油壓單元。