序號 | 性能指標項 | ZW-80100性能指標 | ZW-10120性能指標 | ZW-200200性能指標 |
1 | ×、Y、Z定位精度 | ±0.015mm/300mm | ±0.015mm/300mm | ±0.015mm/300mm |
2 | ×、Y、Z軸重復定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
3 | 工作臺平面度 | <0.05mm | <0.05mm | <0.05mm |
4 | ×、Y、Z行程(mm) | 800 × 1000 × 400 | 1000 × 1200 × 400 | 1800 × 2000 × 400/500 |
5 | zui大工作負重 | 1000kg | 1000kg | 3000kg |
6 | 主軸功率/冷卻 | 5.5~7.5KW/ 水冷 | 5.5~7.5KW/ 水冷 | 7.5KW/ 水冷 |
7 | 主軸轉速 | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min |
8 | zui高雕刻速度 | 12m/min | 12m/min | 15m/min |
9 | 數控系統 | 新代/寶元 | 新代/寶元 | 新代/寶元 |
10 | 輸入電源/功耗 | ~380V/12KW | ~380V/12KW | ~380V/15KW |
11 | zui大*直徑 | Φ20 | Φ20 | BT30 |
12 | 龍門寬度 | 1100mm | 1100mm | 2000mm |
13 | *距工作臺距離 | 380~80mm | 380~80mm | 900~400mm |
14 | 驅動系統 | 日本交流伺服 | 日本交流伺服 | 日本交流伺服 |
15 | 工作臺尺寸 | 800 × 1000 × 500mm | 800 × 1000 × 500mm | 1350 × 2280mm |
16 | 潤滑系統(20#機油) | 自動 | 自動 | 自動 |
17 | 床體重量 | 6T | 6.5T | 9T |
18 | 機床外性尺寸(長 × 寬 × 高m) | 2.6 × 2 × 2.5 | 2.6 × 2 × 2.5 | 4 × 2.5 × 3 |
寧波海曙新興振威數控機械有限公司是在原寧波海曙振威機械廠基礎上發展起來的一家企業,主要生產的產品有高速模具雕刻機、數控銑床、電火花、線切割機床,數控車床。
我公司的主導產品ZW系列高速模具雕刻機廣泛用于*、院校、化工、模具加工、機械加工等行業。特別是在模具行業可用于注塑模、冷沖模、五金模、高頻模、三維浮雕加工等加工制作。公司擁有年產1500臺的現代化基地,遍布全國的銷售網絡,完善的生產系統、質量管理體系和精良的人才團隊,為廣大客戶提供的售前和售后服務。
公司本著“給你承諾、精益求精”的理念,與廣大客戶攜手共進,共創美好未來。