機床參數 | M06D-II | M08D-II | M06SD-II | M08SD-II |
加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主軸轉速 | 200~4,500min-1 | 200~4,500min-1 | ||
背軸轉速 | — | 200~4,500min-1 | ||
刀臺形狀 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | ||
快移速度 | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | ||
主軸電機 | 7.5/11kW | 7.5/11kW | ||
長×寬×高 | 2,330×1,850×1,750mm | 2,470×1,850×1,750mm | ||
機器重量 | 4,700kg | 5,300kg |
- CNC P013 P014 P033 P034 CNC精密自動車床
- VA2, VA3 精密加工中心
- CNC B0325-II B0265-II B0266-II B0326-II CNC精密自動車床
- CNC B0385 B0385L CNC精密自動車床
- CNC B0123-III B0124-III B0203-III B0204-III CNC精密自動車床
- CNC B0125-III B0126-III B0205-III B0206-III CNC精密自動車床
- G300 G350 精密磨床
- G18-Ⅱ 精密磨床
- M06SY-II M08SY-II 刀塔車床
- M06DY-II M08DY-II 刀塔車床
- M06D-II M08D-II M06SD-II M08SD-II 刀塔車床
- M08JL5-II 刀塔車床