- 熱處理(標準化)
- 適用於各種臥式電腦加工機臺
- 材質:高精密FCD 50石墨鑄鐵 / 鋁合金A356
T 型溝定位設計,供快速定位使用
規格 (材質: 高精密 FCD 50石墨鑄鐵 / 鋁合金 A356)
單位: mm
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 安裝孔 | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD50 | A356 | ||||||||||||
HST--14 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 14 | 4 | 160 | 61 |
HST--14 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 14 | 4 | 200 | 84 |
HST-500500-0600-14 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 14 | 8 | 270 | 86 |
HST-500500-0750-14 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 14 | 8 | 300 | 127 |
HST-630630-0700-14 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 14 | 8 | 375 | 136 |
HST-630630-0850-14 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 14 | 8 | 460 | 183 |
HST-800800-0800-14 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 14 | 8 | 655 | 260 |
HST-800800-1000-14 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 14 | 8 | 800 | 319 |
HST--1000-14 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 14 | 8 | 1146 | ─ |
HST--1250-14 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 14 | 8 | 1358 | ─ |
HST--18 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 18 | 4 | 155 | 60 |
HST--18 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 18 | 4 | 190 | 84 |
HST-500500-0600-18 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 18 | 8 | 265 | 85 |
HST-500500-0750-18 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 18 | 8 | 290 | 135 |
HST-630630-0700-18 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 18 | 8 | 365 | 135 |
HST-630630-0850-18 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 18 | 8 | 450 | 183 |
HST-800800-0800-18 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 18 | 8 | 638 | 254 |
HST-800800-1000-18 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 18 | 8 | 790 | 319 |
HST--1000-18 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 18 | 8 | 1146 | ─ |
HST--1250-18 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 18 | 8 | 1358 | ─ |
可接受特殊規格訂做,歡迎洽詢!