Unit:mm
型號 Model | A | B | C | H | L | 垂直時高度 Vertical height | 重量 N.W. Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY-3" | 90 | 30 | 80 | 150 | 396 | 386 | 15 |
HY-4" | 105 | 38 | 105 | 172 | 460 | 470 | 32 |
HY-5" | 140 | 40 | 132 | 205 | 625 | 590 | 50 |
Unit:mm
型號 Model | A | B | C | H | L | 垂直時高度 Vertical height | 重量 N.W. Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HY-3" | 90 | 30 | 80 | 150 | 396 | 386 | 15 |
HY-4" | 105 | 38 | 105 | 172 | 460 | 470 | 32 |
HY-5" | 140 | 40 | 132 | 205 | 625 | 590 | 50 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: