松下代理供應變頻器AMK5001P54
松下代理供應變頻器AMK5001P54
AMK5000P42/ AMK5000P72/ AMK5001P52/ AMK5000P74/ AMK5001P54/ AMK5002P24/ AMK5003P74/ AMK5000154
種類
項目 | 單相200V輸入型 | 三相400V 輸入型 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 AMK500□□□2 | 型號 AMK500□□□4 | ||||||||||||
0P4 | 0P7 | 1P5 | 2P2 | 0P7 | 1P5 | 2P2 | 3P7 | 5P5 | 7P5 | 011 | 015 | ||
標準負載規格 | 適用電機輸出(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
額定輸出電流(A) | 2.5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 | 25 | 32 | |
額定輸出容量(kVA) | 1 | 1.6 | 2.8 | 4 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 8 | 10.4 | 13.6 | 20 | 25.5 | |
額定輸入電流(A) | 6.7 | 10.1 | 16.2 | 21.6 | 4.4 | 6.2 | 9 | 16.5 | 21.5 | 28 | 40 | 53 | |
電源容量(kVA) | 1.5 | 2.4 | 4.2 | 6 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 12 | 15.6 | 20.4 | 30 | 38.3 | |
輕負載規格 | 適用電機輸出(kW) | - | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
額定輸出電流(A) | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 | 25 | 32 | 38 | |
額定輸出容量(kVA) | - | - | - | - | 3.2 | 4.8 | 8 | 10.4 | 13.6 | 20 | 25.5 | 30.3 | |
額定輸入電流(A) | - | - | - | - | 5.9 | 9.3 | 15 | 21.5 | 28.1 | 41.2 | 51.2 | 62.9 | |
電源容量(kVA) | - | - | - | - | 4.8 | 7.2 | 12 | 15.6 | 20.4 | 30 | 38.3 | 45.5 | |
重量(kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 5.9 |
訂貨產品號體系
|