技術資料 | |
工作壓力(bar) | 6 |
振動速度(RPM) | 20000 |
偏心運轉速度(RPM) | 10000 |
研磨衝程(mm) | 5 |
振動排放值(1軸)(m/s2) | 2.7 |
振動排放值(3軸)(m/s2) | 3.9 |
額定耗風量(I/min) | 290 |
底盤直徑(mm) | 150 |
噪音值(dBA) | 72 |
重量(kg) | 1 |
應用重點
*平面或曲面粗磨和中磨
*礦物材料的預研磨
*中塗的粗磨與中磨,例如乾研磨 4 步法
*清漆、木材、塑料和人造石材料上中間研磨
技術資料 | |
工作壓力(bar) | 6 |
振動速度(RPM) | 20000 |
偏心運轉速度(RPM) | 10000 |
研磨衝程(mm) | 5 |
振動排放值(1軸)(m/s2) | 2.7 |
振動排放值(3軸)(m/s2) | 3.9 |
額定耗風量(I/min) | 290 |
底盤直徑(mm) | 150 |
噪音值(dBA) | 72 |
重量(kg) | 1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: