技術(shù)資料 | |
工作壓力(bar) | 6 |
振動速度(RPM) | 19000 |
偏心運轉(zhuǎn)速度(RPM) | 9500 |
研磨衝程(mm) | 5 |
振動排放值(1軸)(m/s2) | 1.1 |
振動排放值(3軸)(m/s2) | 4.2 |
額定耗風(fēng)量(I/min) | 290 |
底盤直徑(mm) | 125 |
噪音值(dBA) | 70 |
重量(kg) | 1 |
應(yīng)用重點
*平面或曲面的粗磨和中級研磨
*膩子的粗磨和中級研磨,例如乾研磨 4 步法
*木材、塗料和清漆中級研磨
*預(yù)研磨人造石材料