6軸 |
X軸:徑向進給軸 |
Y軸:切向竄刀軸 |
Z軸:軸向進給軸 |
A軸:刀架旋轉軸 |
B軸:滾刀旋轉軸 |
C軸:工件旋轉軸 |
加工直徑 | The largest machining diameter | mm | 320 |
加工模數 | The largest processing module | m | 6 |
使用刀桿規格 | The use of tool rod specifications | mm | 32/40 |
滾刀竄刀長度 | Hob shift distance | mm | 160 |
滾刀軸轉速 | Highest hob shaft speed | rpm | 1500 |
工件軸轉速 | Work piece axis of the highest speed | rpm | 200 |
工作臺面直徑 | Work surface diameter | mm | 280 |
刀具直徑 | The largest diameter cutter | mm | 150 |
刀具長度 | The biggest tool length | mm | 180 |
工件角度 | Deg | ±45 ° | ±45 ° |
X軸快移速度 | X axis maximum fast moving speed | mm | 3000 |
Y軸快移速度 | Y the most moving speed | mm | 1000 |
Z軸快移速度 | Z axis maximum fast moving speed | mm | 3000 |
機床電器總功率 | Total power of machine tool | KW | 36 |
機床外觀尺寸 | Machine tool appearance size | mm | 3000X2200X3100 |
機床重量 | Machine weight | KG | 約 10000 |
標配 | |||
數控系統 | 濕切冷卻系統 | 電器柜 | 工具箱及調整工具 |
液壓系統 | 機床防震調整墊鐵 | 集中潤滑系統 | 磁性排屑機 |
32、40刀桿 | 電器柜冷卻系統 | 鐵屑車 | |
選配 | |||
美國丹納派斯數控系統 | 德國西門子數控系統 | 工裝夾具 | 油霧分離器 |
50刀桿 | 自動拉刀裝置 | 工件夾緊油缸組建 | 干切氣冷組件 |
