技術參數 | Y3150 | Y3180 |
zui大直徑 | 500 | 有后立柱550 無后立術800 |
zui大模數 | 5 | 8 |
zui大加工寬度 | 250 | 320 |
工件zui少齒數 | Zzui少\K滾刀頭數=5 | Zzui少\K滾刀頭數=7 |
刀架zui大垂直行程 | 300 | 350 |
刀架zui大回轉角度 | 240度 | 正負60度 |
滾刀主軸中心離工作臺面距離 | ||
zui大 | 535 | 585 |
zui小 | 235 | 235 |
主軸孔錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 |
允許安裝的zui大滾刀 | ||
zui大直徑 | 160 | 180 |
zui大長度 | 160 | 180 |
滾刀zui大軸向串刀距離 | 55 | 60 |
滾刀可換心軸直徑 | 22 27 32 | 22 27 32 40 |
涌刀心軸與工作臺有較中心距 | ||
zui大 | 330 | 550 |
zui小 | 30 | 50 |
工作臺液壓快速移動距離 | 50 | 50 |
工作臺孔直徑 | 80 | 80 |
工作心軸座孔座錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 |
工作臺外徑 | 510 | 650 |
主軸轉速級數 | 9級 | 8級 |
主軸轉速范圍 | 40-250轉/分 | 40-200轉/分 |
軸向進給量級數 | 12級 | |
軸向進給量范圍 | 0.4-4毫米/工作每轉 | |
主電動機功率及額定轉速 | 4千瓦 1440轉/分 | 5.5千瓦 1440轉/分 |
軸向快速電動機功率及客定轉速 | 1.1千瓦 1410轉/分 | |
工作臺快速電動機功率及額定轉速 | 0.6千瓦 1380轉/分 | |
液壓泵電動機功率及額定轉速 | 1.1千瓦 935轉/分 | |
機床凈重 | 4300公斤 | 5500公斤 |
機床輪廓尺寸(長*寬*高) | 2439*1272*1770 | 2765*1850 |
本公司是國家機械部定點生產是專業從事銑床、鉆床、數控銑床、滾齒機械、臥式鏜床、臥式帶鋸床.雙柱臥式帶鋸床.龍門式帶鋸床、滑車立式帶鋸床.數控雙柱帶鋸床等設備的開發、研制、生產的*,規格齊全,是魯南地區規模較大的機床生產企業,現擁有固定資產1000余萬元,占地面積1.5萬余平方米,專業設備130余臺套,員工280余人,其中專業技術人員52人,本科(未完,全文請查看更多)