平均輥距 | 400mm |
輥數 | 9+1 |
可矯圓鋼規格 | 55mm |
可矯方鋼規格 | 50mm |
可矯角鋼規格 | 10mm |
可矯槽鋼規格 | 12mm |
可矯工字鋼規格 | 12mm |
可矯六角鋼規格 | 50mm |
可矯扁鋼規格 | 16mm*65mm |
矯直速度 | 2m/min |
主電機功率 | 55kw/75kw |
平均輥距 | 400mm |
輥數 | 9+1 |
可矯圓鋼規格 | 55mm |
可矯方鋼規格 | 50mm |
可矯角鋼規格 | 10mm |
可矯槽鋼規格 | 12mm |
可矯工字鋼規格 | 12mm |
可矯六角鋼規格 | 50mm |
可矯扁鋼規格 | 16mm*65mm |
矯直速度 | 2m/min |
主電機功率 | 55kw/75kw |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: