產品規格
型號 | 工作介質 | 接管口徑 (G/PT) | 使用壓力範圍 (MPa) | 使用溫度範圍 |
---|---|---|---|---|
4HV230C-06 | 經 40 微米過濾的空氣 | 1/8″ | Max.1.0 | -5~+60 ℃ |
4HV230C-08 | 1/4″ | |||
4HV330C-08 | 1/4″ | |||
4HV330C-10 | 3/8″ | |||
4HV430C-15 | 1/2″ | |||
4HV430C-20 | 3/4″ |
型號 | 工作介質 | 接管口徑 (G/PT) | 使用壓力範圍 (MPa) | 使用溫度範圍 |
---|---|---|---|---|
4HV230C-06 | 經 40 微米過濾的空氣 | 1/8″ | Max.1.0 | -5~+60 ℃ |
4HV230C-08 | 1/4″ | |||
4HV330C-08 | 1/4″ | |||
4HV330C-10 | 3/8″ | |||
4HV430C-15 | 1/2″ | |||
4HV430C-20 | 3/4″ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: