開式液壓機(jī)的特點(diǎn):
1.C形機(jī)身焊接結(jié)構(gòu),液壓系統(tǒng)采用插裝閥集成式設(shè)計(jì),閥組設(shè)置于機(jī)身內(nèi)部或油缸上,可實(shí)現(xiàn)定程、定壓?種成形工藝;
2.公稱力500KN以下標(biāo)配雙圓導(dǎo)柱,1000KN以上標(biāo)配4圓導(dǎo)柱;
3.設(shè)有獨(dú)立的PLC電控系統(tǒng),采用按鈕集中控制,可與自動(dòng)化聯(lián)機(jī),可選配工藝數(shù)據(jù)采集工控機(jī);
4.標(biāo)配手持安全柱,手動(dòng)潤(rùn)滑器,可選配光安/護(hù)網(wǎng)/護(hù)門/安全爪/..等;
5.可依成形工藝要求特殊設(shè)計(jì).例如:油缸前端球面連接/線軌導(dǎo)向/方柱形可調(diào)導(dǎo)向/工作臺(tái)移出或130度翻轉(zhuǎn)/模面清潔…等;
6.適用于零件的拉伸、彎曲、壓印、落料、校正、壓裝...等。
開式液壓機(jī)的參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | Y1C-20 | Y1C-30 | Y1C-50 | Y1C-100 | Y1C-200 | Y1C-315 | Y1C-400 | Y1C-500 | Y1C-630 |
1 | 公稱力 | KN | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
Nominal force | |||||||||||
2 | 開口 | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Daylight | |||||||||||
3 | 行程 | mm | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Stroke | |||||||||||
4 | 快降速度 | mm/sec | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Descent Speed | |||||||||||
5 | 工作速度 | mm/sec | 30~70 | 25~80 | 25~50 | 20~50 | 15~30 | 15~30 | 20~40 | 15~30 | 15~30 |
Working Speed | |||||||||||
6 | 回程速度 | mm/sec | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Return Speed | |||||||||||
7 | 工作臺(tái)尺寸 | mm * mm | 600 * 400 | 600 * 400 | 600 * 400 | 800 * 600 | 800 * 600 | 1000 * 700 | 1000 * 700 | 1200 * 800 | 1200 * 800 |
Work Table Size | 700 * 500 | 700 * 500 | 700 * 500 | 1000 * 700 | 1000 * 700 | 1200 * 800 | 1200 * 800 | 1500 * 900 | 1500 * 900 | ||
8 | 工作臺(tái)高 | mm | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
Work Table Height | |||||||||||
選項(xiàng) Option | |||||||||||
液壓墊力&行程 | KN & mm | 50 & 100 | 50 & 100 | 100 & 100 | 200 & 150 | 500 & 150 | 500 & 150 | 1000 & 200 | 1000 & 200 | 1000 & 200 | |
Cushion force & Stroke | |||||||||||
液壓墊板尺寸 | mm * mm | 400 * 300 | 400 * 300 | 400 * 300 | 600 * 400 | 600 * 400 | 700 * 500 | 700 * 500 | 800 * 600 | 800 * 600 | |
Cushion Table Size | |||||||||||
頂出力&行程 | KN & mm | 30 & 50 | 30 & 50 | 30 & 50 | 100 & 75 | 100 & 75 | 200 & 100 | 200 & 100 | 300 & 100 | 300 & 100 | |
Eject force & Stroke |