


精密激光切割設備 | LM-M6060 | LM-M8080 | LM-M1010 | LM-M1250 | |
傳動方式 | 直線電機 | 直線電機 | 直線電機 | 直線電機 | |
機床行程(MM) | X | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
Y | 600 | 800 | 1000 | 1250 | |
Z | 100 | 100 | 100 | 100 | |
加速度 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
定位精度Pa*(mm) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
重復定位Ps*(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
整機重量 | 1500KG | 2000KG | 3000KG | 4500KG | |
設備占地(長×寬×高)mm | 1430×1800×1800 | 1805×2200×1900 | 2100×2400×1900 | 2370×2630×2080 |




