溫馨提示

該企業已關閉在線交流功能

天码av无码一区二区三区四区,久久无码人妻精品一区二区三区 ,国产乱妇无码大黄aa片,玩弄japan白嫩少妇hd小说

產品|二手機|公司|采購|資訊

液壓拉伸機

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱湖州恒大液壓設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間 2022-06-19
  • 訪問次數1053
產品標簽:

詢底價 點擊查看聯系電話

聯系方式: 查看聯系方式

聯系我們時請說明是 機床商務網 上看到的信息,謝謝!


湖州恒大液壓設備有限公司是從事液壓機生產的專業生產企業,座落在蘇浙皖三省交界的太湖之濱,鐵路、公路、水路四通八達,交通運輸條件得天獨厚,地理位置非常*。   我廠通過近幾年的奮進發展,在資金注入、企業規模、產品質量以及市場研究等方面都有很大幅度的提升。目前我廠已成為湖州地區頗具規模的液壓機研制、生產企業之一。   我廠始終將科技進步與現代化管理相結合,建立了總體素質高的管理和科研隊伍。主導產品HD013系列、HD033 系列、YD27系列、YD28系列、YD32系列、YD41系列液壓機用途十分廣泛,,適用于軸類件的校正;軸套件的壓裝;板件的彎曲、壓印、拉伸以及塑料粉末制品的壓制等工藝。   我廠將繼續實施“科技興廠”的戰略方針;一如既往地以“客戶滿意,就是我們的成功”為經營宗旨;以“團結拼搏創效益,務實求新爭”為企業精神;堅持過硬的質量、合理的價格、優良的品質、完善的服務,不斷創新,在新的世紀里與您攜手并進,同創輝煌明天!
四柱液壓機,單柱液壓機
液壓拉伸機
液壓拉伸機 產品信息

Y32系列四柱式雙動拉伸液壓機

項 目 Item 單位 Unit 四柱液壓機
Y31-25 YB32-40A YC32-63A YC32-63B YF32-100 YF32-100A YB32-200 YF32-200A YF32-315A YA32-315F YF32-400A YF32-500B YF32-500D YF32-630 YF32-630D YF32-1000
公稱力 Rated force KN 250 400 630 630 1000 1000 2000 2000 3150 3150 4000 5000 5000 6300 6300 10000
頂出力 Ejecting force KN 60 100 160 160 300 190 400 300 400 630 630 1000 1250 1250 1250 2000
回程力 Return force KN 110 150 125 190 160 320 470 470 600 600 830 930 930 900 1200 2000
滑塊行程 Slide stroke mm 250 320 500 400 630 600 710 710 800 800 800 900 900 1000 1000 1000
頂出行程 Ejecting stroke mm 125 150 160 160 200 200 250 200 250 300 300 300 350 350 350 450
開口高度 Daylight mm 450 520 800 600 900 900 1120 1120 1250 1250 1250 1500 1500 1600 1600 1600
滑塊行程速度 Slide speed 空程下行Idle mm/s 45 55 115 30 120 22 100 80 70 120 120 ≥120 ≥120 ≥120 120 ≥100
工作ressing mm/s 10 10 10 6~10 ~10 6~10 5~15 5~12 6~12 6~12 8 10 2.5~10 8 6~12 10
回程eturn mm/s 55 105 105 50 90 45 80 80 60 60 92 40/80 40/80 90 60 60
頂出行程速度 Ejecting speed 頂出Ejecting mm/s 100 170 90 90 50 70 90 125 100 55 120 75 60 60 105 65
退回Return mm/s 200 450 220 220 100 140 160 250 170 100 210 160 170 170 290 170
工作臺尺寸 Table dimensions 左右Left-right mm 360 450 570 570 720 720 930 940 1120 1260 1260 1380 1980 1880 3200 2000
前后ront-rear mm 320 400 500 500 630 580 900 900 1120 1200 1250 1400 1600 1600 2200 1800
立柱中心距 Central distance between column 左右Left-right mm 440 520 640 640 800 800 1050 1050 1250 1400 1500 1600 2200 2100 3420 2340
前后ront-rear mm / 280 360 360 460 430 700 700 870 900 950 1100 1300 1200 1800 1400
機器外形尺寸 Overall dimensions 左右Left-right mm 1084 1230 1700 1700 1950 1875 2350 2280 2650 2630 3600 3840 4440 4440 4900 5340
前后ront-rear mm 900 1115 2000 2000 1880 1605 2000 2000 2200 2000 2300 2800 2950 2950 2200 2580
地面以上高Above floor mm 1888 2250 2900 2600 3260 3150 3520 3810 4190 4175 4948 4716 4816 4898 7000 5350
電動機功率 Motor Power KW 3 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 15.55 11.55 19.05 22.6 30 44 44 44 44 60
機器總重量 Weight t 0.9 1.5 2.7 2.5 4 4 10 9 15 16 21 27 32 35 55 65

二手機推薦

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

下載機床通APP
讓生意變得更容易!機床通APP
微信公眾號
編輯部:2056841617展會部:2056841617市場部:931681025