立式綜合加工機
斗笠式

項目 | #30 | #40 | #50 |
---|---|---|---|
刀具直徑 | Ø80 | Ø90 | Ø125 |
刀具鄰空刀徑 | Ø120 | Ø130 | Ø200 |
刀具長度 | 200mm | 300mm | 400mm |
刀具允許重量 | 5kg | 8kg | 15kg |
刀具容許數 | 10/12/16/20T | 10/16/20/24T | 16/20T |
ATC換刀時間 | 0.6sec | 0.7sec | 0.7sec |
刀套與刀套移動時間 | 單向移動1.6sec | 單向移動2.0sec | 單向移動2.4sec |
項目 | #30 | #40 | #50 |
---|---|---|---|
刀具直徑 | Ø80 | Ø90 | Ø125 |
刀具鄰空刀徑 | Ø120 | Ø130 | Ø200 |
刀具長度 | 200mm | 300mm | 400mm |
刀具允許重量 | 5kg | 8kg | 15kg |
刀具容許數 | 10/12/16/20T | 10/16/20/24T | 16/20T |
ATC換刀時間 | 0.6sec | 0.7sec | 0.7sec |
刀套與刀套移動時間 | 單向移動1.6sec | 單向移動2.0sec | 單向移動2.4sec |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: