形式 | 定格容量 | 電壓 | 定隔週波數 | 短路電流 | 適用線徑 | 容許使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO. | KVA | V | HZ | A | mm | % |
SB-300 | 30 | 220/380 | 50/60 | 10,000 | Ø6 | 10 |
SB-600 | 60 | 220/380 | 50/60 | 16,000 | Ø8 | 10 |
形式 | 定格容量 | 電壓 | 定隔週波數 | 短路電流 | 適用線徑 | 容許使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO. | KVA | V | HZ | A | mm | % |
SB-300 | 30 | 220/380 | 50/60 | 10,000 | Ø6 | 10 |
SB-600 | 60 | 220/380 | 50/60 | 16,000 | Ø8 | 10 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: