產品參數:
參數/項目/型號 | UNIT | C41-40kg單體式空氣錘 |
打擊能量 | kj | 0.53 |
工作區間高度 | mm | 245 |
打擊次數 | min-1 | 245 |
上下砧塊尺寸 | mm | 120 x 50 |
可鍛方鋼邊長 | mm | 52 x 52 |
可鍛圓鋼邊長 | mm | ¢68 |
電機功率 | kw | 4 |
電機轉速 | r.p.m | 1440 |
總重量 | kg | 880 |
外形尺寸 | mm | 1080*600*1430 |
該機種適用于各種自由鍛造:如延伸、鐓粗、沖孔、剪切、鍛焊、扭轉、彎曲等,使用墊模即可進行各種開式模鍛。
單位注冊資金單位注冊資金 700 萬元。 集研究、開發、生產為一體,技術力量不錯,其中高、中級的職稱的工程技術人員占全體職員工比例較高,各種配套設備較齊全,生產工藝較完備,具有較完善的質量保障體系,嚴格把關,精益求精。在研發人員的不斷努力下,爭取集眾家之長,研制機械產品,各項技術指標符合出口標準。徐州二機致力于零部件優化和產品升級,不斷開拓進取,促進技術進步,本公司切實履行服務承諾,建立健全一整套行之有效的服務體系,使客戶真正享受到誠信可靠,服務售后保障。
產地 | 國產 | 打擊能量 | 0.53kj |
---|---|---|---|
打擊頻次 | 245min-1 | 打擊速度 | 其他 |
機床大小 | 小型 | 界面語言 | 中文 |
可鍛毛坯邊長 | 52 x 52mm×mm | 可鍛毛坯直徑 | ¢68mm |
售后保修期 | 12個月 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1080*600*1430mm |
銷售區域 | 全國 | 整機重量 | 1080kg |
主電機功率 | 4kw | 自動化程度 | 其他 |
參數/項目/型號 | UNIT | C41-40kg單體式空氣錘 |
打擊能量 | kj | 0.53 |
工作區間高度 | mm | 245 |
打擊次數 | min-1 | 245 |
上下砧塊尺寸 | mm | 120 x 50 |
可鍛方鋼邊長 | mm | 52 x 52 |
可鍛圓鋼邊長 | mm | ¢68 |
電機功率 | kw | 4 |
電機轉速 | r.p.m | 1440 |
總重量 | kg | 880 |
外形尺寸 | mm | 1080*600*1430 |
該機種適用于各種自由鍛造:如延伸、鐓粗、沖孔、剪切、鍛焊、扭轉、彎曲等,使用墊模即可進行各種開式模鍛。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: