商品介紹

緊湊型複合車床適用於具有銑削工序的小型工件的加工
高剛性、高可靠性結構賦予高質量的通用性,以此滿足包括車削、銑削在內的卡盤作業、軸件加工的小型複合加工車床。
通過銑削加工和Y軸控制實現高效的工藝流程整合。
另外配置瀧澤公司原裝龍門上料機以及各種周邊設備後,可連續自動化(選配)操作提供全力支持。
此外,也可以通過配置棒材送料裝置實現加工的自動化。
TCY-160

小型工件加工的緊湊化工藝流程整合
該緊湊型複合車床以的方式將車削及迴轉刀具進行小型工件切削的工藝集成到一臺機床上。
通過銑削加工和Y軸控制實現高效的工藝流程整合。
TCY-160YS | TCY-160CS | TCY-160S | TCY-160Y | TCY-160C | ||
右主軸箱 | ? | ? | ? | - | - | |
尾座 (NC伺服型) | - | - | - | ? | ? | |
Y軸 | ? | - | - | ? | - | |
左C軸 | ? | ? | - | ? | ? | |
右C軸 | ? | ? | - | - | - | |
車銑 | ? | ? | - | ? | ? | |
卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6 | 6 |
刀架形式 | 12工位刀架(全刀夾式刀架) | |||||
加工直徑 | mm | ?220 | ||||
加工長度 | mm | L3:291 L5:491 | ||||
棒料加工直徑 (左主軸) *1 | mm | ?42 | ||||
棒料加工直徑 (右主軸) *1 | ?42 | - | ||||
左主軸轉速 | min-1 | 4000 [OP.6000] | ||||
右主軸轉速 | min-1 | 4000 [OP.6000] | - | |||
旋轉刀具轉速 | min-1 | 6000 | - | 6000 | ||
快速進給速度 | m/min | X:20/Z:24/Y:10 | X:20/Z:24 | X:20/Z:24/Y:10 | X:20/Z:24 | |
左主軸電機 (15分鐘/連續) | kW | 5.5/3.7 [OP.7.5/5.5] | ||||
右主軸電機 (15分鐘/連續) | kW | 3.7/2.2 | - | |||
旋轉刀具主軸電機 (15分鐘/連續) | kW | 3.7/2.2/1.5 | - | 3.7/2.2/1.5 | ||
機床高度 | mm | 1700 | ||||
占地面積 | mm | L3:2400x1695 L5:2760x1795 | L3:2100x1695[OP.2210x1695*2] L5:2760x1795 | |||
機床重量 | kg | L3:3500 L5:4100 |
?:標準 ?: 選配 -:無
*1)如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
*2)是尾座安裝的時候尺寸。
龍門式上料機加工工件 | ||
外徑 | mm | ?100 |
長度 | mm | 60 |
重量 | kg | 0.7(x2) |
送料機式樣 | ||
工作臺數量 | 14 | |
承載重量(單盤) | kg | 25 |
高度 | mm | 450 |
右主軸箱(YS/CS/S)
※圖片包含選配。
NC伺服尾座 (Y/C)
※圖片包含選配。
對應自動化(選配)
? 龍門式上料機式樣
通過使用公司原裝龍門上料裝置及各種周邊設備支持連續自動運轉之外,同時通過配置棒料進給裝置*實現自動化加工。
選配
? Tiwap-1規格
? 龍門式上料機規格
? 棒材送料規格
TCY-200

小型工件加工的緊湊化工藝流程整合
該緊湊型複合車床以的方式將車削及迴轉刀具進行小型工件切削的工藝集成到一臺機床上。
通過銑削加工和Y軸控制實現高效的工藝流程整合。
TCY-200YS | TCY-200CS | TCY-200S | TCY-200Y | TCY-200C | ||
右主軸箱 | ? | ? | ? | - | - | |
尾座 (NC伺服型) | - | - | - | ? | ? | |
Y軸 | ? | - | - | ? | - | |
左C軸 | ? | ? | - | ? | ? | |
右C軸 | ? | ? | - | - | - | |
車銑 | ? | ? | - | ? | ? | |
卡盤尺寸 | inch | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8 | 8 |
刀架形式 | 12工位刀架(全刀夾式刀架) | |||||
加工直徑 | mm | ?220 | ||||
加工長度 | mm | L3:254 L5:454 | ||||
棒料加工直徑 (左主軸) *1 | mm | ?51 | ||||
棒料加工直徑 (右主軸) *1 | ?42 | - | ||||
左主軸轉速 | min-1 | 3200 [OP.5000] | ||||
右主軸轉速 | min-1 | 4000 [OP.6000] | - | |||
旋轉刀具轉速 | min-1 | 6000 | - | 6000 | ||
快速進給速度 | m/min | X:20/Z:24/Y:10 | X:20/Z:24 | X:20/Z:24/Y:10 | X:20/Z:24 | |
左主軸電機 (15分鐘/連續) | kW | 7.5/5.5 [OP.11/7.5] | ||||
右主軸電機 (15分鐘/連續) | kW | 3.7/2.2 | - | |||
旋轉刀具主軸電機 (15分鐘/連續) | kW | 3.7/2.2/1.5 | - | 3.7/2.2/1.5 | ||
機床高度 | mm | 1700 | ||||
占地面積 | mm | L3:2500x1695 L5:2860x1795 | L3:2110x1695[OP.2310x1695*2] L5:2860x1795 | |||
機床重量 | kg | L3:3500 L5:4100 |
?:標準 ?: 選配 -:無
*1)如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
*2)是尾座安裝的時候尺寸。
龍門式上料機加工工件 | |||
0.7kg規格 | 3kg規格 | ||
外徑 | mm | ?100 | ?160 |
長度 | mm | 45/60 | 50/100 |
重量 | kg | 0.7(x2) | 3(x2) |
送料機式樣 | |||
0.7kg規格 | 3kg規格 | ||
托盤數 | 14 | 16 | |
承載重量(1托盤) | kg | 25 | 40 |
高度 | mm | 450 | 450 |