- 產品規格
Type | LBK No. | ØD mix-max External Diameter (mm) | L2 Length (mm) | C1 (mm) | W (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WBST150 | BST | 150-250 | 55 | 125 | 25 | 2.5 |
WBST200 | BST | 200-300 | 55 | 175 | 25 | 3.6 |
WBST300 | BST | 300-400 | 55 | 275 | 25 | 6 |
WBST400 | BST | 400-500 | 55 | 375 | 25 | 8.3 |
Type | LBK No. | ØD mix-max External Diameter (mm) | L2 Length (mm) | C1 (mm) | W (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WBST150 | BST | 150-250 | 55 | 125 | 25 | 2.5 |
WBST200 | BST | 200-300 | 55 | 175 | 25 | 3.6 |
WBST300 | BST | 300-400 | 55 | 275 | 25 | 6 |
WBST400 | BST | 400-500 | 55 | 375 | 25 | 8.3 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: