技術參數 | |
加工寬度 | 1300 mm |
最短加工長度 | 300 mm |
加工厚度 | 3-110 mm |
輸送速度 | 5-25 m/min |
電機總功率 | 56.74(30/22)kw |
砂帶尺寸 | 2500*1330 mm |
工作氣壓 | 0.6 Mpa |
吸塵風暴 | 9000 m3/h |
外型尺寸 | 2650*2100*2150 mm |
重量 | 3200 kg |
技術參數 | |
加工寬度 | 1300 mm |
最短加工長度 | 300 mm |
加工厚度 | 3-110 mm |
輸送速度 | 5-25 m/min |
電機總功率 | 56.74(30/22)kw |
砂帶尺寸 | 2500*1330 mm |
工作氣壓 | 0.6 Mpa |
吸塵風暴 | 9000 m3/h |
外型尺寸 | 2650*2100*2150 mm |
重量 | 3200 kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: