常用刀具參數表 [可根據用戶提供齒輪圖紙設計加工非標刀具] | |||||||||
公稱直徑 | 齒數 | 齒形角 | 刀錯距PW | 切深 | 刀體基距 | 錐孔直徑D | 錐度 | ||
外刀αW | 內刀αN | K1 | K2 | ||||||
5″ | 8 | 24° | 10° | 1.7~3.75 | 13 | 57.15 | 53.34 | 58.221 | 1∶24 |
6″ | 13 | 69.85 | 66.04 | ||||||
7.5″ | 1.75~5.0 | 14.3 | 87.63 | 83.82 | |||||
9″ | 17.8 | 106.68 | 102.87 |
常用刀具參數表 [可根據用戶提供齒輪圖紙設計加工非標刀具] | |||||||||
公稱直徑 | 齒數 | 齒形角 | 刀錯距PW | 切深 | 刀體基距 | 錐孔直徑D | 錐度 | ||
外刀αW | 內刀αN | K1 | K2 | ||||||
5″ | 8 | 24° | 10° | 1.7~3.75 | 13 | 57.15 | 53.34 | 58.221 | 1∶24 |
6″ | 13 | 69.85 | 66.04 | ||||||
7.5″ | 1.75~5.0 | 14.3 | 87.63 | 83.82 | |||||
9″ | 17.8 | 106.68 | 102.87 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: