項(xiàng)目 | Description | 單位 | YKS3612 CNC 6 |
---|---|---|---|
工件直徑 | Max. diameter of workpiece | mm | 120 |
工件模數(shù) | Max. module | mm | 2.5 |
軸向行程 | Max. shifting length | mm | 250 |
加工齒數(shù)范圍 | the Range of Numbers of Teeth | 齒 | 2~400 |
滾刀直徑×長(zhǎng)度 | Max. size of hob (D×L) | mm | Φ60x70 |
滾刀軸直徑 | Arbor | mm | Φ13 |
滾刀竄刀長(zhǎng)度 | Hob shifting distance | mm | 60 |
滾刀主軸轉(zhuǎn)速(B軸) | Max.Speed of spindle | rpm | 3000 |
工件主軸轉(zhuǎn)速(C軸) | Max. speed of worktable | rpm | 1000 |
軸快速移動(dòng)速度(X/Z軸) | X/Z axis rapid feed rate | mm/min | 8000 |
軸切向快速移動(dòng)速度(Y軸) | Y axis rapid feed rate | mm/min | 1000 |
滾刀架回轉(zhuǎn)角度 | Max. helix angle | ° | ±45 |
電機(jī)總功率 | Total power | KVA | 15 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Size(L×W×H) | mm | 2160×1950×1930 |
機(jī)床凈重 | Net weight | Kg | 4000 |
數(shù)控高速臥式滾齒機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱浙江日創(chuàng)機(jī)電科技有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)YKS3612 CNC
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2022-02-24
- 訪問次數(shù)807
聯(lián)系方式:周 13587226047 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!