產品參數
產品規格 | VR-360 |
鋸切能力(mm) | 高度H 360 |
喉深W 400 | |
鋸帶規格(mm) | 3505×13-19 |
鋸帶線速度(m/min) | 20-90/200-500變頻 |
主電機功率(kw) | 2.2 |
冷卻電機功率(kw) | 0.04 |
鋸帶張緊方式 | 手動 |
主傳動結構 | 蝸輪 |
水箱容量(L) | 50 |
工作臺尺寸(mm) | 500×580 |
工作臺高度(mm) | 980 |
機床重量(kg) | 700 |
包裝外形尺寸(MM) L×W×H | 1200×1100×1700 |
產品規格 | VR-360 |
鋸切能力(mm) | 高度H 360 |
喉深W 400 | |
鋸帶規格(mm) | 3505×13-19 |
鋸帶線速度(m/min) | 20-90/200-500變頻 |
主電機功率(kw) | 2.2 |
冷卻電機功率(kw) | 0.04 |
鋸帶張緊方式 | 手動 |
主傳動結構 | 蝸輪 |
水箱容量(L) | 50 |
工作臺尺寸(mm) | 500×580 |
工作臺高度(mm) | 980 |
機床重量(kg) | 700 |
包裝外形尺寸(MM) L×W×H | 1200×1100×1700 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: