型號Model | WSB-2白度計 | 熒光白度計 |
白度表示WhitenessMean | R457藍光白度、不透明度 | R457藍光白度、熒光白度、不透明度 |
照測條件Measuring Condition | 45/0 | |
測量范圍Measuring Range | 0~199 | |
小示值Minimum Readout | 0.1 | |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | |
重復性Repeatability | ≤0.2 | |
零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
特點 Characteristics | 普及型,操作簡單,工作穩定 |
儀器的性能指標滿足國家計量檢定規程度要求。使用中的儀器要進行周期檢定,(儀器使用頻繁或處于合格臨界狀態)要進行中間自查以確定其計量性能合格,系數誤差在允許范圍內,否則無法獲得準確數據。
2.請詳細閱讀完本說明書后,再進行操作。