結構特點及用途
本機床溜板箱內有安全機構,可防止車床因過載而損壞。上刀架可以機動車削短的錐體,縱向經給與上刀架進給的復合運動可機動車削長的錐體,車床的操作手柄集中,使用方便靈活。主軸的制動及正反轉變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級速度。
本機床功率大,剛性強、主軸調速范圍廣,適用于強力切削,可以車削端面、外圓、內孔以及公制、英制、模數、徑節各種螺紋,并可承擔鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸轉速范圍供用戶多種選擇。
型 號 | CW61100B/CW61125B | CW61160 | CW61200 |
床身上工件回轉直徑 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 |
工件長度(L) | mm | 1500/3000/5000-15000 | 3000/5000/6000-16000 | 3000/5000/6000-16000 |
刀架上工件回轉直徑 | mm | 610/865 | 1200 | 1580 |
主軸孔直徑 | mm | 130 | 130 | 130 |
主軸孔前端錐度 | | 公制140 | 公制140 | 公制140 |
主軸轉速種數 正轉 | | 21種 | 21種 | 21種 |
主軸轉速種數 反轉 | | 12種 | 12種 | 12種 |
主軸轉速范圍 (以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) | | |
n¹★正轉 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 |
反轉 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n²正轉 | r/min | 2-200 | | |
反轉 | r/min | 2.24-178 | | |
主軸每轉刀架進給量范圍 | | 56種 | 56種 | 56種 |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 |
公制螺紋螺距范圍 | mm | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 |
英制螺紋范圍 | | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i |
模數螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 |
徑節螺紋范圍 | | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP |
床鞍行程 | mm | L-50 | L-200 | L-200 |
下刀架橫向行程 | mm | 520/630 | 960 | 1010 |
中刀架行程 | mm | | 300 | 300 |
上刀架行程 | mm | 300 | 200 | 200 |
刀架快速移動速度 縱向/橫向 | mm/min | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 |
尾座套筒行程 | mm | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | | 莫氏6號 | 公制80 | 公制80 |
主電機功率 | kW | 22 | 22 | 22 |
機床外形尺寸 | 長 | mm | L+3100 | L+3400 | L+3400 |
寬 | mm | 2150 | 2320 | 2410 |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 |
床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 |
扭矩 | KN.m | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 |
★標準轉速 |
注:1.10000mm以上機床,主軸標準轉速為2-200轉/分。 |
2.加工軸類零件時,中間用一個托輥,增加承重2噸;兩個托輥,承重4噸。 |
3.中心距≥11000mm時,標配雙床鞍、雙刀架、雙溜板。 |
4.加工盤類零件時,承重2噸。 |
| 1.5m | 3m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m |
機床凈重 | CW61100B | 9200 | 10700 | 13000 | 13700 | 14700 | 15700 | 16500 | 17300 | 18900 | 19700 | 20500 | 21300 | 22100 |
CW61125B | 10200 | 11900 | 14500 | 15400 | 16300 | 17200 | 18000 | 18800 | 20400 | 21200 | 22000 | 22800 | 23600 |
CW61160 | | 21500 | 23600 | 24500 | 25700 | 27000 | 28200 | 29400 | 31500 | 32700 | 33900 | 35100 | 36300 |
CW61200 | | 23500 | 25600 | 26500 | 27700 | 29000 | 30200 | 31400 | 33500 | 34700 | 35900 | 37100 | 38300 |