數控車床型號 | 數控車床CKM350 |
床身上回轉直徑 | Φ350mm |
橫溜板回轉直徑 | Φ110mm |
加工直徑 | Φ350mm(盤類)/Φ110mm(軸類) |
加工長度 | 250mm |
卡盤尺寸 | 6″ |
X軸行程 | 340mm |
Z軸行程 | 250mm |
導軌形式 | 中國臺灣線軌 |
主軸轉速 | 4000rpm |
主軸端部代號 | A2-5 |
允許通過棒料 | Φ35mm |
快速移動速度 | X:15 Z:20 m/min |
主軸電機功率 | 4 KW |
刀具數量 | 排刀架 |
X/Z最小設定單位 | 0.001 mm |
X/Z定位精度 | 0.016/0.020 mm |
X/Z重復定位精度 | 0.007/0.008 mm |
外形尺寸(長×寬×高) | 1800×1350×1600 mm |
二、主要配置 | |
1.樹脂砂鑄件 | |
2.主軸單元(中國臺灣產) | |
3.中國臺灣滾珠絲桿及精密鎖緊螺 C3級 | |
4三爪液壓卡盤; | |
5.進口油漆 | |
6.國產軸承 | |
7.國產聯軸器 | |
8.不銹鋼導軌防護 | |
9.國產電動潤滑系統(含手動潤滑泵) | |
10.國產冷卻水系統 | |
11.配中國臺灣寶元系統+日本安川伺服 | |
13.主電機帶輪和皮帶 | |
14.中國臺灣線性滑軌 | |
三、精度: | |
按國家GB(JB/T8772.4-1998)標準 .注: 附裝配合格證明書精度表和球桿儀檢測精度報告。 |