名稱 Name | 參數Specifatpons |
刨削長度 Max.cutting length | 1000mm |
最小刨削長度Min.cutting length | 1500mm |
滑枕工作速速(無級)Working speed of the ram | 3—44m/min |
滑枕底面至工作臺的距離Max.distance from the undersurface of ram to the worktable | 400mm |
切削力Max.cutting force | 1500mm |
刀架工作行程Max.working distance of knife rest | 160mm |
刀架回轉角度Max.swivel of knife rest | 60度 |
刀桿尺寸(寬*高)Max.size of tool bar(width*height) | 30*45mm |
滑枕每次往復行程工作臺水平方向進給量范圍Ram stroke reciprocating table for each level of the scope of the direction of feed | 0.25-5mm (reciprocating travel per time) |
滑枕每次往復行程工作臺垂直方向進給量范圍Ram stroke each table vertically reciprocating feed range | 0.05—0.25(reciprocating travel per time) |
工作臺橫向快速移動速度Transverse rapid travelling speed of the workticallworktable | 3m/min |
工作臺垂直快速移動速度Vertical movement of the worktable | 0.15m/min |
工作臺上工作臺面尺寸(長*寬)Table area (length*width) | 1000*500mm |
工作臺上工作臺面T型槽槽寬T he width of The T—solt in the center of the worktable | 22mm |
工作臺載重量Max.deadweight of the worktable | 320kg |
工作臺橫向行程Max.lateral process of the worktable | 800mm |
刀架回轉角度時刨削長度Max.cutting length when knife rest turn around | 800mm |
主電動機功率Main motor power | 7.5kw |
主電動機轉度The ram of the main motor power | 970r/min |
工作臺快速移動電動機功率The motor power When the worktable quickly moved | 1.1kw |
工作臺快速移動電動機轉速The ram when the worktable quickly moved | 1400r/min |
雙聯葉片泵CSYB-63/63雙聯葉片泵流量Flow of duplex vane pumpCSYB-63/63 | 63*63(L*M) |
機床外形尺寸(長*寬*高)Overall Dimensions(L*W*H) | 3610*1545*1827mm |
機床重量The weight of the machine | 4600kg |
威展數控機床有限公司是魯南地區規模較大的機床生產企業,位于滕州市東南部,是古代思想家科圣墨子的故里。北依東岳泰山、孔孟之鄉,西頻微山湖畔,東鄰棗莊萬畝石榴園,南靠華東重要的交通樞紐徐州市。滕州自古有:“九省通衢”之稱,是魯南地區的商品集散地,京杭大運河、104國道、京滬鐵路、京福高速公路貫穿南北,徐州、嘉祥、臨沂、濟南機場四面分布,具有高速公路、鐵路、水運、航空四大交通優勢。
我公司技術力量雄厚,公司生產產品品種多,門類齊全,主要產品有鉆床 帶鋸床等銷售網絡遍及全國,并能根據客戶要求,專門設計生產一些特殊規格的產品。