產品主要技術參數
主要技術參數 | Uint | GH4260 |
鋸切圓料 | mm | 600 |
鋸切方料 | mm | 600*600 |
鋸切速度 | m/min | 27,45,69 |
鋸條尺寸 | mm | 6650*54*1.6 |
主電機功率 | kW | 5.5 |
液壓電機功率 | kW | 1.5 |
冷卻電機功率 | kW | 0.125 |
機床重量 | kg | 2300 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3250*1600*2300 |
產品主要技術參數
主要技術參數 | Uint | GH4260 |
鋸切圓料 | mm | 600 |
鋸切方料 | mm | 600*600 |
鋸切速度 | m/min | 27,45,69 |
鋸條尺寸 | mm | 6650*54*1.6 |
主電機功率 | kW | 5.5 |
液壓電機功率 | kW | 1.5 |
冷卻電機功率 | kW | 0.125 |
機床重量 | kg | 2300 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3250*1600*2300 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: