結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||||
不銹鋼 | A | H | D | B | C | b | h | d? |
HY8315.7/A=250 | 250 | 58 | 32 | 34 | 38 | 16 | 11 | 4 |
HY8315.7/A=300 | 300 | |||||||
HY8315.7/A=350 | 350 | |||||||
HY8315.7/A=400 | 400 | |||||||
HY8315.7/A=500 | 500 | |||||||
HY8315.7/A=500~2500 | 500~2500 |
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||||
不銹鋼 | A | H | D | B | C | b | h | d? |
HY8315.7/A=250 | 250 | 58 | 32 | 34 | 38 | 16 | 11 | 4 |
HY8315.7/A=300 | 300 | |||||||
HY8315.7/A=350 | 350 | |||||||
HY8315.7/A=400 | 400 | |||||||
HY8315.7/A=500 | 500 | |||||||
HY8315.7/A=500~2500 | 500~2500 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: