結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||||
膠木 | D | H | B | L | d | h | d? | d? |
HY8314.26/8x63 | 63 | 44 | 14 | 15 | 8 | 7.5 | 20 | M5 |
HY8314.26/10x80 | 80 | 50 | 15 | 15 | 10 | 7.5 | 24 | M5 |
HY8314.26/12x100 | 100 | 56 | 16 | 15 | 12 | 7.5 | 48 | M5 |
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||||
膠木 | D | H | B | L | d | h | d? | d? |
HY8314.26/8x63 | 63 | 44 | 14 | 15 | 8 | 7.5 | 20 | M5 |
HY8314.26/10x80 | 80 | 50 | 15 | 15 | 10 | 7.5 | 24 | M5 |
HY8314.26/12x100 | 100 | 56 | 16 | 15 | 12 | 7.5 | 48 | M5 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: