結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | 螺桿 | |||
Type A | Type B | D | H | d | h | L |
HY8314.20/AM6x32 | HY8314.20/BM6x32xL | 32 | 26 | M6 | 12 | 14、18、25、30、40 |
HY8314.20/AM8x40 | HY8314.20/BM8x40xL | 40 | 30 | M8 | 14 | 18、25、30、40、50 |
HY8314.20/AM10x50 | HY8314.20/BM10x50xL | 50 | 35 | M10 | 16 | 18、25、30、40、50 |
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | 螺桿 | |||
Type A | Type B | D | H | d | h | L |
HY8314.20/AM6x32 | HY8314.20/BM6x32xL | 32 | 26 | M6 | 12 | 14、18、25、30、40 |
HY8314.20/AM8x40 | HY8314.20/BM8x40xL | 40 | 30 | M8 | 14 | 18、25、30、40、50 |
HY8314.20/AM10x50 | HY8314.20/BM10x50xL | 50 | 35 | M10 | 16 | 18、25、30、40、50 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: