結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||||
Type A | Type B | L | B | d | d? | L? | L? | d? |
HY8314.6/A6x70 | HY8314.6/BM6x70 | 70 | 20 | 6 | M6 | 20 | 16 | 2 |
HY8314.6/A8x80 | HY8314.6/BM8x80 | 80 | 24 | 8 | M8 | 25 | 18 | 3 |
HY8314.6/A10x90 | HY8314.6/BM10x90 | 90 | 26 | 10 | M10 | 28 | 20 | 3 |
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||||
Type A | Type B | L | B | d | d? | L? | L? | d? |
HY8314.6/A6x70 | HY8314.6/BM6x70 | 70 | 20 | 6 | M6 | 20 | 16 | 2 |
HY8314.6/A8x80 | HY8314.6/BM8x80 | 80 | 24 | 8 | M8 | 25 | 18 | 3 |
HY8314.6/A10x90 | HY8314.6/BM10x90 | 90 | 26 | 10 | M10 | 28 | 20 | 3 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: