結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||
Type A | Type B | A | L | d | d? | H |
HY8310.10/A8x25 | HY8310.10/B8x25 | 25 | 50 | 8 | 3 | 11 |
HY8310.10/A10x32 | HY8310.10/B10x32 | 32 | 63 | 10 | 3 | 14 |
HY8310.10/A12x40 | HY8310.10/B12x40 | 40 | 80 | 12 | 4 | 18 |
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||
Type A | Type B | A | L | d | d? | H |
HY8310.10/A8x25 | HY8310.10/B8x25 | 25 | 50 | 8 | 3 | 11 |
HY8310.10/A10x32 | HY8310.10/B10x32 | 32 | 63 | 10 | 3 | 14 |
HY8310.10/A12x40 | HY8310.10/B12x40 | 40 | 80 | 12 | 4 | 18 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: