結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | ||||||
塑、鋼 | d | L | L? | L? | D | d? | I |
HY8310.26/M8xL | M8 | 80、100、125 | 38、58、83 | 42 | 22 | 10 | 20 |
HY8310.26/M10xL | M10 | 100、125、160 | 50、75、110 | 50 | 25 | 12 | 25 |
HY8310.26/M12xL | M12 | 125、160、200 | 65、100、140 | 60 | 32 | 16 | 30 |
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | ||||||
塑、鋼 | d | L | L? | L? | D | d? | I |
HY8310.26/M8xL | M8 | 80、100、125 | 38、58、83 | 42 | 22 | 10 | 20 |
HY8310.26/M10xL | M10 | 100、125、160 | 50、75、110 | 50 | 25 | 12 | 25 |
HY8310.26/M12xL | M12 | 125、160、200 | 65、100、140 | 60 | 32 | 16 | 30 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: