結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | |||
鋼 | L | D | D? | d | l |
HY8310.11-1/M8x63x14(24) | 25 | 12 | 10 | M8 | 14、24 |
HY8310.11-1/M10x80x14(28) | 32 | 14 | 12 | M10 | 14、28 |
HY8310.11-1/M12x100x16(34) | 40/50 | 16 | 14 | M12 | 16、34 |
裝配類型: 帶有活節可折結構的螺桿;
特殊要求說明:螺紋大小和長度可按客戶提供的圖紙加工定制。
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | |||
鋼 | L | D | D? | d | l |
HY8310.11-1/M8x63x14(24) | 25 | 12 | 10 | M8 | 14、24 |
HY8310.11-1/M10x80x14(28) | 32 | 14 | 12 | M10 | 14、28 |
HY8310.11-1/M12x100x16(34) | 40/50 | 16 | 14 | M12 | 16、34 |
裝配類型: 帶有活節可折結構的螺桿;
特殊要求說明:螺紋大小和長度可按客戶提供的圖紙加工定制。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: