結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||
膠木 | D | H | B | d | h | d? |
HY8313.33/16x160 | 160 | 47 | 40 | 16 | 32 | 30 |
HY8313.33/18x200 | 200 | 47 | 40 | 18 | 32 | 30 |
注:鍵槽按 GB1095-79 規定。
結構圖
參數尺寸
產品編號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 | ||||
膠木 | D | H | B | d | h | d? |
HY8313.33/16x160 | 160 | 47 | 40 | 16 | 32 | 30 |
HY8313.33/18x200 | 200 | 47 | 40 | 18 | 32 | 30 |
注:鍵槽按 GB1095-79 規定。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: